Le taglie dell’abbigliamento per bambini sono indicate per età e corrispondono a un’altezza media. Poiché la vestibilità può variare leggermente da una maison all’altra, ti consigliamo di verificare sempre l’altezza del bambino. In caso di dubbio, contattaci: saremo felici di aiutarti a scegliere la taglia giusta.
Neonato e Baby (mesi)
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 1 mese | 0–1 mese | 50–54 |
| 3 mesi | 1–3 mesi | 55–60 |
| 6 mesi | 3–6 mesi | 61–68 |
| 9 mesi | 6–9 mesi | 69–71 |
| 12 mesi | 9–12 mesi | 72–74 |
| 18 mesi | 12–18 mesi | 75–80 |
| 24 mesi | 18–24 mesi | 81–86 |
Bambina e Bambino (anni)
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 2 anni | 2 anni | 87–92 |
| 3 anni | 3 anni | 93–98 |
| 4 anni | 4 anni | 99–104 |
| 5 anni | 5 anni | 105–110 |
| 6 anni | 6 anni | 111–116 |
| 7 anni | 7 anni | 117–122 |
| 8 anni | 8 anni | 123–128 |
| 10 anni | 10 anni | 135–140 |
| 12 anni | 12 anni | 147–152 |
| 14 anni | 14 anni | 158–164 |
Le misure sono indicative e possono variare in base alla marca e al modello. Per consigli sulla vestibilità di uno specifico capo, scrivici a info@ceraunavolta.store o su WhatsApp.
